

SAMSUNG F24T450FQR
0 out of 5
235,00 KM
- Opis
- Recenzije (0)
Opis
- Ekran: Rezolucija 1920×1080, IPS panel
- Tehnologija: 5MS vrijeme odziva, 75Hz brzina osvježavanja, FreeSync
- Priključci: HDMI, Display Port, USB-Hub
Vrsta zaslona | LCD monitor s LED pozadinskim osvjetljenjem / TFT aktivna matrica |
Energetska klasa | Klasa E |
Potrošnja energije po godini | 22 kWh |
Dijagonalna veličina | 24″ |
Tehnologija Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
Ugrađeni uređaji | USB 2.0 čvorište |
Vrsta ploče | IPS |
Omjer slike | 16:9 |
Izvorna razlučivost | Full HD (1080p) 1920 x 1080 na 75 Hz |
Svjetlina | 250 cd/m² |
Omjer kontrasta | 1000:1 |
Podrška za boje | 16,7 milijuna boja |
Vrijeme odziva | 5 ms (sivo-sivo) |
Horizontalni kut gledanja | 178 |
Vertikalni kut gledanja | 178 |
Tehnologija pozadinskog osvjetljenja | LED pozadinsko osvjetljenje |
Značajke | Način igre, Mega Dynamic Contrast Ratio, 72% NTSC (CIE 1931) raspon boja, Flicker Free tehnologija, Veličina slike, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Off Timer Plus |
Boja | Crna |
Dimenzije (ŠxDxV) | 53,92 cm x 22,4 cm x 37,09 cm – sa postoljem |
Težina | 4 kg |
Povezivost | |
---|---|
sučelja | DisplayPort (DisplayPort 1.2 način) ¦ 2 x HDMI ¦ Slušalice ¦ 2 x USB 2.0 |
Mehanički | |
Podešavanje položaja zaslona | Visina, pivot (rotacija), zakretanje, nagib |
Kut nagiba | -3/+25 |
Kut zakretanja | 90 |
Podešavanje visine | 130 mm |
VESA montažno sučelje | 100 x 100 mm |
Budite prvi koji će recenzirati “SAMSUNG F24T450FQR” Otkaži odgovor
SLIČNI PROIZVODI
Punjači
35,00 KM Izvorna cijena bila je: 35,00 KM.30,00 KMTrenutna cijena je: 30,00 KM.
SAMSUNG 25W USB-C ADAPTER EU BLIST
0 out of 5
Mobilni telefoni
499,00 KM Izvorna cijena bila je: 499,00 KM.475,00 KMTrenutna cijena je: 475,00 KM.
SAMSUNG A26 6GB 128GB BLACK
0 out of 5
Tableti
309,00 KM Izvorna cijena bila je: 309,00 KM.299,00 KMTrenutna cijena je: 299,00 KM.
SAMSUNG TAB A9 X115 4+64GB GRAPHITE
0 out of 5
Recenzije
Još nema recenzija.